設(shè)備特點(diǎn)
1、基于亞像素輪廓對(duì)比+SDD 算法,對(duì)微小缺陷的偵測(cè)更加精確。
2、傳輸速度為 12 米/分鐘,以 18*24inch 標(biāo)準(zhǔn)板計(jì)算,最高可達(dá) 800PNL/小時(shí)。
3、使用專利設(shè)計(jì)的多角度 LED?光學(xué)聚焦及可程控電源系統(tǒng),對(duì)電鍍銅/反轉(zhuǎn)銅箔適應(yīng)性強(qiáng)。
4、CAM->AOI 資料分析轉(zhuǎn)換時(shí)間為 3-8 分鐘,AOI 資料制作時(shí)間短,同時(shí)支持 ODB++ & Gerber RS274X。
5、多個(gè)料號(hào)可排入軟件料號(hào)查找處理池,在線處理時(shí)進(jìn)行自動(dòng)智能識(shí)別。
6、采用 GPU 和 Intel SIMD SSE 指令集等多種加速方式,支撐先進(jìn)算法需求的超大計(jì)算量,處理及擴(kuò)展能力佳。
7、切換料號(hào)時(shí)軟件智能分析拾取對(duì)位區(qū)塊,大部分情況下無(wú)需人工干預(yù)。
8、可選配離線復(fù)檢功能進(jìn)行缺陷初篩,并預(yù)留 AI?深度學(xué)習(xí)接口,實(shí)現(xiàn)智能化 VRS.
設(shè)備規(guī)格
型號(hào) | AOI‐100 V6 | AOI‐100 V7 | AOI‐100 V8 | AOI‐100 V9 |
最小線寬/線距 | 3.0mil/3.0mil | 2.5mil/2.5mil | 2.0mil/2.0mil | 1.8mil/1.8mil |
產(chǎn)能(塊/小時(shí)) | 800 PNL MAX | 700 PNL MAX | 600 PNL MAX | 550 PNL MAX |
最大檢測(cè)尺寸 | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) |
檢測(cè)尺寸擴(kuò)展 | 進(jìn)板傳輸方向的檢測(cè)尺支持?jǐn)U展至 30 Inches(762mm)‐‐[選配] | |||
最小檢測(cè)尺寸 | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches |
板厚范圍 | 0.05‐4.5mm Min (0.05mm 為不含銅的 Core 料厚度) | |||
圖像采集系統(tǒng) | 16K High Resolution Line Scan System / 16K 高分辨率線掃描成像系統(tǒng) | |||
數(shù)據(jù)格式 | GERBER RS‐274X \ ODB++ | |||
資料轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 3 ‐ 10 分鐘 | |||
檢測(cè)板面形式 | [標(biāo)配]:內(nèi)層、布線類型包括訊號(hào)層、電源地層、混合屏蔽層、網(wǎng)格 [選配]:外層線路訊號(hào)層、電源地層、混合屏蔽層、網(wǎng)格 | |||
檢測(cè)材質(zhì) | FR-4/CEM 裸銅蝕刻板,電鍍銅,二次銅、鋁基板 | |||
可檢測(cè)缺陷 | 短路;開(kāi)路;線寬/線距超公差;缺口;毛刺;針孔;殘銅;隔離圈凸銅 | |||
定位方式 | 自動(dòng)整板靠邊定位 | |||
缺陷復(fù)核 | 檢修站核準(zhǔn) | |||
光源系統(tǒng) | 可控制 LED 聚光式線掃多組式系統(tǒng) (壽命>=20000 小時(shí)) | |||
檢測(cè)方法 | SIP 技術(shù)、元素特征學(xué)習(xí)、亞像素輪廓分析比較 | |||
操作界面 | 支持中英文 | |||
工作環(huán)境 | 18℃~26℃ RH :40%~60%(非凝結(jié)) | |||
電源 | AC 220V 50Hz 單相三線制 Fuse 32Amp | AC 380V 50Hz 三相五線制 Fuse 25Amp | ||
氣源 | 2~5Kg.f/cm2 | |||
尺寸(不含電腦機(jī)柜) L×W×H(mm) | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 |
質(zhì)量 | 約 800 KG | 約 800 KG | 約 800 KG | 約 800 KG |
設(shè)備可偵測(cè)到的典型缺陷: | |
? | ? |
線凸/間距違反 | 隔離圈凸銅 |
? ? ? | |
短路 | 針孔 |
? | ? |
在線小缺口 | 線幼 |
? | ? |
微短??? | |
? | |
盲孔凹陷 |